| Abonnement annuel par établissement | |
|---|---|
| Nombre de postes | Tarifs HT (*) |
| Jusqu'à 9 postes (école maternelle) | 360 € |
| Jusqu'à 19 postes (école) | 460 € |
| Jusqu'à 49 postes (collège) | 660 € |
| Jusqu'à 149 postes (lycée/collège) | 860 € |
| Jusqu'à 799 postes (lycée/enseignement supérieur) | 1060 € |
| Plus de 800 postes | nous consulter |
| Collectivités | nous consulter |
(*): Prix non assujettis à la TVA.
Le réglement par mandat administratif est accepté.
Pour s'abonner, il faut accepter les conditions générales ci-dessous
Le réglement par mandat administratif est accepté.